Vorschau zur U18-EM in Rieti
Die Bewerbe starten am Donnerstag in der Früh gleich mit NÖLV-Beteiligung. Marie Schrittwieser (Union St. Pölten) startet in der Kugelstoß-Qualifikation. Danach folgt Marco Glinz (UVB Purgstall) im 100 m Vorlauf. In der Nachmittags-Session hat Schrittwieser in der Diskuswurf-Qualifikation ihren zweiten Einsatz. Den Abschluss des ersten Tages macht Jasmin Ungersböck (ULC Riverside Mödling) über 400 m.
Am Freitag läuft Daniel Schaufler (LAC Waidhofen/Ybbs) den Vorlauf über 2000 m Hindernis. Neve Roka (ATSV OMV Auersthal) steht über 400 m Hürden am Start, bevor Ungersböck den Vorlauf über 200 m bestreitet. Auch Glinz ist für die 200 m gemeldet.
Der Samstag und Sonntag bedeutet Zehnkampf für Lucas Gschier (ULC Riverside Mödling). Sein Vereinskollege Karem Ahmed wird am Samstag im 110 m Hürdenlauf um eine gute Zeit sprinten. Fiona Schwarz (SVS-Leichtathletik) ist Österreichs Vertreterin über die 100m Hürden der Mädchen. Man darf gespannt sein, wer es in die (Halb-)Finali schaffen wird.
Der NÖLV-Zeitplan
| Donnerstag, 16.07.26 | ||||
| Uhrzeit | Disziplin | x | Runde | Athlet/in |
| 10:30 | Kugelstoß | W | Q | Schrittwieser |
| 11:00 | 100m | M | VL | Glinz |
| 17:15 | Diskuswurf | W | Q - Gruppe B | Schrittwieser |
| 17:55 | 400m | W | VL | Ungersböck |
| Freitag, 17.07.26 | ||||
| 08:45 | 2000m Hind. | M | VL | Schaufler |
| 10:40 | 400m Hü | W | VL | Roka |
| 11:25 | 200m | W | VL | Ungersböck |
| 12:15 | 200m | M | VL | Glinz |
| 17:10 | 400m | W | SF | *Ungersböck |
| 18:35 | 100m | M | SF | *Glinz |
| 19:13 | Kugelstoß | W | F | *Schrittwieser |
| 20:35 | 100m | M | F | *Glinz |
| Samstag, 18.07.26 | ||||
| 08:35 | 100m | M | 10K | Gschier |
| 10:20 | Weitsprung | M | 10K | Gschier |
| 10:30 | 100m Hü | W | VL | Schwarz |
| 11:15 | 110m Hü | M | VL | Ahmed |
| 12:00 | 200m | W | SF | *Ungersböck |
| 12:30 | 200m | M | SF | *Glinz |
| 13:05 | Kugelstoß | M | 10K | Gschier |
| 17:10 | Hochsprung | M | 10K | Gschier |
| 17:50 | 400m Hü | W | SF | *Roka |
| 18:20 | 400m | W | F | *Ungersböck |
| 19:10 | 200m | W | F | *Ungersböck |
| 19:20 | Diskuswurf | W | F | *Schrittwieser |
| 20:10 | 400m | M | 10K | Gschier |
| Sonntag, 19.07.26 | ||||
| 08:30 | 110m Hü | M | 10K | Gschier |
| 09:25 | Diskuswurf | M | 10K | Gschier |
| 09:45 | 2000m Hind. | M | F | *Schaufler |
| 11:00 | Stabhoch | M | 10K | Gschier |
| 11:55 | 100m Hü | W | SF | *Schwarz |
| 12:25 | 110m Hü | M | SF | *Ahmed |
| 15:55 | Speerwurf | M | 10K | Gschier |
| 17:45 | 400m Hü | W | F | *Roka |
| 18:20 | 100m Hü | W | F | *Schwarz |
| 18:32 | 110m Hü | M | F | *Ahmed |
| 19:35 | 1500m | M | 10K | Gschier |
* nur bei Aufstieg in die nächste Runde
Wichtige Links
15/07/26 22:38, Text: NÖLV Redaktion
zurück