.

Landesmeisterschaften Halle AK + U18

Markus Fuchs (c)ÖLV/Alfred Nevsimal

Markus Fuchs löst EM-Ticket bei Hallenauftakt. U18-Landesrekord für Lorenz Lammerhuber

Gleich bei der ersten Gelegenheit hat Markus Fuchs (ULC Riverside Mödling) sein Ticket für die Hallen-Europameisterschaften gelöst. Nach 6,85sek im 60m-Vorlauf konnte er sich im Finallauf auf hervorragende 6,75sek steigern und unterbot damit das geforderte Limit um 3/100sek.

Im selben Rennen näherte sich Daiyehan Nichols-Bardi (Union St.Pölten) bis auf eine Zehntelsekunde dem österreichischen U20-Rekord (aufgestellt von Christoph Pöstinger im Jahr 1991) an und überquerte die 60m-Ziellinie nach persönlicher Rekordzeit von 6,92sek!

Einen starken Hallenauftakt zeigte auch Mehrkämpfer Dominik Distelberger (UVB Purgstall). Mit 8,18sek über 60m Hürden und 6,76m im Weitsprung sicherte er sich zwei Landesmeistertitel an diesem Wochenende. Zudem beförderte er die Kugel auf 12,35m.

Eine weitere sehr vielversprechende Leistung zeigte Dominik Hufnagl (SVS Leichtathletik), der mit 22,16sek über 200m knapp an seine persönliche Bestmarke sprintete.

Landesmeister AK :
Markus Fuchs (ULC Riverside Mödling) | 60m | 6,75sek
Dominik Hufnagl (SVS Leichtathletik) | 200m | 22,16sek
Kevin Wallner (UNION St.Pölten) | 800m | 1:59,53min
Klaus Vogl (LCA Umdasch Amstetten) | 3000m | 8:41,30min
Dominik Distelberger (UVB Purgstall) | 60m Hürden | 8,18sek | Weitsprung | 6,76m
Oliver Latzelsberger (Union Pottenstein) | Hochsprung | 1,85m
Abdi Fatah Ahmed (ULC Weinland) | Stabhochsprung | 3,80m
Georg Stamminger (UVB Purgstall) | Kugelstoß | 14,38m

Landesmeisterinnen AK:
Leonie Springer (ULC Riverside Mödling) | 60m | 7,94sek
Mona-Sophie Kohn (SVS Leichtathletik) | 200m | 27,48sek
Viola Simmer (LCA Umdasch Amstetten) | 800m | 2:20,33min | 60m Hürden | 9,57sek | Weitsprung | 5,33m
Samantha Jany (SVS Leichtathletik) | 3000m | 11:24,18min
Katharina Mayer (LCA Umdasch Amstetten) | Hochsprung | 1,63m
Agnes Hodi (Union St.Pölten) | Stabhochsprung | 3,90m
Bettina Weber (SVS Leichtathletik) | Kugelstoß | 12,44m

In der Nachwuchsklasse zeigten mehrere Athleten mit starken Saisoneinstiegen auf. Allen voran Lorenz Lammerhuber (Union St.Pölten), der den NÖLV U18-Rekord im Kugelstoß auf 15,67m verbesserte. Hervorzuheben sind auch die starken Sprintleistungen von Michael Rauscher (Union Pottenstein), der sich durch persönliche Bestleistungen über 60m und über 60m Hürden zwei Landesmeistertitel sicherte.  Lena Spazirer (ULC Weinland) steigerte sich über 60m auf starke 7,91sek  und holte zusätzlich zu Gold über 200m ihren zweiten U18-Landesmeistertitel.
Zur dreifachen Landesmeisterin kürte sich Pauline Leger (ULC Riverside Mödling) mit persönlichen Rekorden über 60m Hürden, im Weisprung und im Hochsprung.

Landesmeister U18
Michael Rauscher (Union Pottenstein) | 60m | 7,23sek | 60m Hürden | 8,24sek
Markus Grau (ULC Riverside Mödling) | 200m | 23,35sek
Elias Lachkovics (SVS Leichtathletik) | 800m | 2:04,57min
Emil Bezecny (HSV WN) | 3000m | 9:29,41min
Sebastian Spitaler (Union St.Pölten) | Weitsprung | 5,67m
Manuel Darazs (SVS Leichtathletik) | Hochsprung | 1,73m
Daniel Steindl (ULC Weinland) | Stabhochsprung | 3,80m
Lorenz Lammerhuber (Union St.Pölten) | Kugelstoß | 15,67m

Landesmeisterinnen U18
Lena Spazirer (ULC Weinland) | 60m | 7,91sek | 200m | 26,18sek
Jessica Baumann (ULC Weinland) | 800m | 2:32,26min
Katharina Götschl (USKO Melk) | 3000m | 11:53,11min
Pauline Leger (ULC Riverside Mödling) | 60m Hürden | 9,02sek | Weitsprung | 5,35m | Hochsprung | 1,63m
Vera Vacik (ATSV OMV Auersthal) | Stabhochsprung | 3,20m

Alle Ergebnisse: Hier


Wir gratulieren ganz herzlich zum gelungenen Start in die Hallensaison!


Foto: ÖLV/Alfred Nevsimal

13/01/19 21:08, Text: NÖLV Redaktion

zurück