U20-EM: Finaleinzüge für Schmid und Haller
Alle Platzierungen der Österreicher:innen bei der U20-EM:
| Platzierung | Athlet/in | Disziplin | Leistung |
| 7 | Theresia Emma Mohr | 10.000 m Gehen | 45:13,07min ÖR |
| 9 | Pauline Schedler | 1500 m | 4:23,33min (VL 4:21,25min PB) |
| 10 | Tabea Schmid | 3000 m | 9:28,81min PB |
| 11 | Leonie Zoe Haller | Speerwurf | 45,00m (Q 48,56m) |
| 12 | Alexander Heinz | Zehnkampf | 7414 Punkte PB |
| 12 | Briel, Rudorfer, Gantner, Stegmüller | 4x400 m | 3:16,68min |
| 19 | Christiane Krifka | Hochsprung | 1,69m |
| 20 | Patricia Brunninger | 100 m | 11,88s (-0,2) |
| 20 | Damjan Eror | 3000 m Hindernis | 9:10,83min PB |
| 21 | Julius Rudorfer | 400 m Hürden | 53,12s (VL 53,07s) |
| 28 | Stefan Huber | 110 m Hürden | 14,29s (-1,6) |
| 29 | Gabriel Bornemann | 200 m | 22,25s (+0,1) |
| 30 | Suri Stöhr | 200 m | 24,70s (-1,8) |
12/08/25 16:17, Text: NÖLV Redaktion
zurück