.

Ivona Dadic als Achte mit bester Olympia-Platzierung

Ivona Dadic beim Speerwurf (C) ÖLV/Jean Pierre Durand

Siebenkämpferin Ivona Dadic (Union St. Pölten) verteidigt am zweiten Tagen ihren achten Platz und schafft mit 6.403 Punkten ganz klar ihre beste Olympia-Platzierung ihrer Karriere.

Die Athletin von ÖLV-Trainer Philipp Unfried startete mit 6,11 m im Weitsprung in den zweiten Wettkampftag und ließ dann starke 48,40 m im Speerwurf folgen. Im 800-m-Lauf versuchte nochmals an ihren knapp vor ihr liegenden Konkurrentinnen Carolin Schäfer (GER) und Annie Kunz (USA) vorbeizukommen. Das gelang mit 2:15,10 min leider nicht. Mit Platz 8 schafft die Niederösterreicherin aber das zweitbeste Resultat des ÖLV-Aufgebots bei den Olympischen Spielen in Tokyo 2021.

Für Ivona Dadic war es bereits die dritte Olympiateilnahme. In London 2012 erreichte sie Platz 25, in Rio de Janeiro 2016 belegte sie den 21. Platz.

Endstand - Siebenkampf (Frauen)

  • 1. Nafissatou Thiam (BEL) - 6791 Punkte (13,54s / 1,92m / 14,82m / 6,60m / 54,68m / 2:15,98)
  • 2. Anouk Vetter (NED) - 6689 Punkte (13,09s / 1,80m / 15,29m / 23,81s / 6,47m / 51,20m / 2:18,72)
  • 3. Emma Oosterwegel (NED) -  6590 Punkte (13,36s / 1,80m / 13,28m / 24,25s / 6,29m / 54,60m / 2:11,09)
  • 4. Noor Vidts (BEL) - 6571 Punkte (13,17s / 1,83m / 14,33m / 23,70s / 6,32m / 41,80m / 2:09,05)
  • 5. Kendell Williams (USA) - 6508 Punkte (12,97s / 1,80m / 12,41m / 24,00s / 6,57m / 48,78m / 2:16,91)
  • 6. Annie Kunz (USA) - 6420 Punkte (13,49s / 1,80m / 15,15m / 24,12s / 6,32m / 42,77m / 2:15,93)
  • 7. Carolin Schäfer (GER) - 6419 Punkte (13,29s / 1,80m / 13,99m / 24,33s / 5,78m / 54,10m / 2:14,82)
  • 8. Ivona Dadic (AUT) - 6403 Punkte (13,61s / 1,83m / 14,10m / 24,33s / 6,11m / 48,40m / 2:15,10)
  • ...
  • 11. Verena Mayr (AUT) - 6310 Punkte (13,65s / 1,77m / 13,59m / 24,55s / 6,12m / 44,95m / 2:07,92)

Fotos (C) ÖLV/Jean Pierre Durand

05/08/21 15:33, Text: NÖLV Redaktion

zurück