.

8 Titel bei der National League gehen nach Niederösterreich

Andreas Steinmetz ©ÖLV, Albel

Nach der Premiere der National League im Jahr 2023 und der Absage im Vorjahr aufgrund der Schlechtwetterprognose und der Unwetter in großen Teilen Österreichs zum geplanten Austragungstermin, gab es dieses Wochenende das zweite Finale in drei Jahren und erstmals zwei Wettkampftage. Dabei gingen acht Siege an NÖLV-Athlet:innen. Bettina Weber (SVS-Leichtathletik) kürte sich sogar zur Doppelmeisterin.

Diese Meisterschaft dient vor allem der Förderung der Athlet:innen der Allgemeinen Klasse, so sind nur Athlet:innen der Jahrgänge 2007 und älter startberechtigt und ÖLV-Kaderathlet:innen vom Start ausgeschlossen. Außerdem darf beim Finale nur in zwei Disziplinen angetreten werden. Zusätzlich zu den üblichen ÖM-Medaillen gab es für die Sieger:innen große Wanderpokale. 

Alle Sieger:innen der National League 2025:

  • 100m: Andreas Brandner (TGW Zehnkampf-Union) 11,50s (0,0 / PB) | Tamira Grubbauer (IAC) 12,30s (0,4)
  • 400m: Lukas Zweimüller (LAG Genböck Haus RIED) 51,37s (PB) | Maja Kropiunik (KLC) 58,01s
  • 1000m: Elias Pölzl (KSV Alutechnik) 2:40,35 min | Sophie Bucher (ÖBV Pro Team) 3:21,06 min
  • 5000m: Lukas Helmberger (LAC Nationalpark Molln) 16:00,87 min | Ida Danner (Sportunion IGLA long life) 18:27,99 min (PB)
  • 110m / 100m Hürden: Lukas Zech (Sparkasse SG Götzis) 15,09s (-0,3) | Lorena Miklau (LAC Klagenfurt) 14,98s (-0,2)
  • Weitsprung: Niklas Voss (Sparkasse SG Götzis) 7,03m (1,4) | Tamira Grubbauer (IAC) 5,47m (0,1)
  • Dreisprung: Felix Schultschik (DSG Wien) 14,39m (1,7) | Elisabeth Bluch (LAC Klagenfurt) 11,22m (0,0)
  • Hochsprung: Andreas Steinmetz (SVS-Leichtathletik) 1,90m | Viola Simmer (LCA Umdasch Amstetten) 1,65m
  • Stabhochsprung: Mika Voss (Sparkasse SG Götzis) 4,50m | Franziska Pichler (TGW Zehnkampf-Union) 3,20m
  • Kugelstoß: Matthias Krach (ATSV OMV Auersthal - Athletics 22) 15,12m | Bettina Weber (SVS-Leichtathletik) 13,12m (SB)
  • Speerwurf: Ludwig Schwaiger (Sportunion IGLA long life) 56,13m | Selina Müller (ULC Riverside Mödling) 36,55m
  • Diskuswurf: Armin Beham (TGW Zehnkampf-Union) 48,43m (SB) | Pia Kostak (Union Pottenstein) 36,18m
  • Hammerwurf: Kilian Moser (UNION St. Pölten) 54,26m | Bettina Weber (SVS-Leichtathletik) 58,00m

Wir gratulieren den erfolgreichen Athlet:innen und hoffen auf noch mehr Starter:innen im nächsten Jahr!

National League Finale Rif 2025 - Ergebnisse

Fotos (Bilder honorarfrei verwendbar bei Nennung © ÖLV / Martina Albel)

14/09/25 12:31, Text: NÖLV Redaktion


zurück