.

Landesmeisterschaften AK + ÖLV U23-Rekord durch Victoria Hudson!

(c)Plocek

Die NÖLV-Athleten präsentierten sich auf heimischen Boden in Bestform. Neben einem österreichischen Rekord gab es fünf Jahresbestleistungen und einige persönliche Rekorde zu feiern!

Das Highlight an diesem Wochenende markierte Speerwurf-Talent Victoria Hudson (SVS Leichtathletik). Mit 57,20m übertraf sie nicht nur ihre eigene bisherige Bestmarke um 4,52m sondern stellte damit auch einen neuen ÖLV U23-Rekord auf! Die Zusammenarbeit mit der vorherigen Rekordhalterin, ihrer Trainerin Elisabeth Eberl, trägt also reiche Früchte!

An die Spitze der nationalen Freiluft-Bestenliste in diesem Jahr setzten sich neben Victoria auch Georg Stamminger im Kugelstoß (15,15m), Agnes Hodi im Stabhochsprung (4,00m), Ivona Dadic im Kugelstoßen (14,12m) und die 4x100m Staffel der Union St.Pölten in der Besetzung Sabrina Koberwein, Viola Kleiser, Ivona Dadic und Lena Pressler (46,86sek).

Mehrkämpferin Ivona Dadic zeigte auch in weiteren Disziplinen, dass der Fahrplan in Richtung WM stimmt und holte vier Landesmeistertitel. Sie setzte sich über 100m Hürden, im Kugelstoß, im Hochsprung und gemeinsam mit der USTP-Vereinsstaffel über 4x100m durch. Den Kugelstoß gewann sie in neuer persönlichen Bestweite.

Österreichs schnellste Sprinter, Markus Fuchs (ULC Riverside Mödling) bei den Herren und Viola Kleiser (Union St.Pölten) bei den Damen beeindruckten erneut mit tollen Zeiten. Beide holten Doppelgold über 100m und 200m. Während Markus seine persönliche Bestzeit über 200m auf 21,67sek drückte (Wind -1,3m/sek) sprintete Viola über 100m die zweitschnellste Zeit ihrer Karriere (11,53sek, +1,8m/sek).

Die meisten Landesmeister stellte der SVS Leichtathletik. Ganze 17 Titel gingen an die Schwechater, dicht gefolgt vom ULC Riverside Mödling, der 15 Landesmeistertitel auf sein Konto verbuchen konnte.


Unsere Landesmeister 2017:
100m - Viola Kleiser (Union St.Pölten | 11,53sek)
- Markus Fuchs (ULC Riverside Mödling | 10,53sek)
200m - Viola Kleiser (Union St.Pölten | 24,34sek)
– Markus Fuchs (ULC Riverside Mödling | 21,67sek)
400m - Mona Kohn (SVS Leichtathletik | 59,43sek)
– Leon Kohn (SVS Leichtathletik | 51,16sek)
800m - Mona Kohn (SVS Leichtathletik | 2:23,24min)
– Leon Kohn (SVS Leichtathletik | 1:55,93min)
1500m – Katharina Pesendorfer (SVS Leichtathletik | 4:54,66min)
– Raphael Asamer (ULC Riverside Mödling | 4:03,85min)
5000m – Katharina Tampermeier (ULV Krems | 19:25,47min)
– Klaus Vogl (LCA Umdasch Amstetten 16:19,31min)
100m/110mHü – Ivona Dadic (Union St.Pölten | 13,93sek)
– Thomas Holzinger (ULC Weinland | 15,17sek)
400mHü – Astrid Hafner (ULC Riverside Mödling | 64,28sek)
– Waleed Alkahled (ATSV OMV Auersthal | 59,28sek)
4x100m – Union St.Pölten (Koberwein S., Kleiser V., Dadic I., Pressler L. | 46,86sek)
– SVS Leichtathletik (Szalay M., Einramhof F., Hufnagl D., Igler S. | 42,39sek)
4x400m – SVS Leichtathletik (Hladky L., Höller A., Simon K., Kohn M. | 4:17,31min)
– SVS Leichtathletik (Igler S., Kohn L., Einramhof F., Hufnagl D. | 3:28,11min)
Hochsprung – Ivona Dadic (Union St.Pölten | 1,75m)
– Alexander Dengg (ULC Riverside Mödling | 1,90m)
Stabhochsprung – Agnes Hodi (Union St.Pölten | 4,00m)
– Dominik Distelberger (UVB Purgstall | 4,70m)
Weitsprung – Pamela Palfy (SVS Leichtathletik | 5,36m)
– Lukas Reichl (ULC Weinland | 5,95m)
Dreisprung – Pamela Palfy (SVS Leichtathletik | 11,65m)
– Richard Weiss (ULC Riverside Mödling | 12,58m)
Kugel  – Ivona Dadic (Union St.Pölten | 14,12m)
– Georg Stamminger (UVB Purgstall | 15,15m)
Diskus – Karin Rokitte (ULC Riverside Mödling | 38,46m)
– Marco Cozzoli (SVS Leichtathletik | 46,82m)
Hammer – Bettina Weber (SVS Leichtathletik | 54,49m)
– Matthias Hayek (ATSV OMV Auersthal | 60,42m)
Speer – Victoria Hudson (SVS Leichtathletik | 57,20m)
– Martin Strasser (SVS Leichtathletik | 61,74m)

Alle Ergebnisse: Hier

19/06/17 23:19, Text: NÖLV Redaktion

zurück